

| 1.6 л. 5МКПП (106 л.с) FWD | 1.8 л. 5МКПП (122 л.с) FWD |
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | ||
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 106 | 122 |
| Длина | 4424 | 4424 |
| Ширина | 1785 | 1785 |
| Высота | 1526 | 1526 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.1 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 7.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 180 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.9 | 10.5 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | 480 |
| Дорожный просвет, мм | 203 | 203 |
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | МКПП | МКПП |
| Количество передач | 5 | 5 |




