

| 1.6 5MT (106 л.с) FWD | 1.8 CVT (122 л.с) FWD |
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1744 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 106 | 122 |
| Длина | 4445 | 4445 |
| Ширина | 1785 | 1785 |
| Высота | 1522 | 1522 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | 5.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 174 | 175 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.9 | 12.9 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | 480 |
| Дорожный просвет, мм | 203 | 203 |
| Колесная база, мм | 2635 | 2635 |
| Передняя колея колес, мм | 1510 | 1510 |
| Задняя колея колес, мм | 1524 | 1524 |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатор | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатор |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | МКПП | CVT |
| Количество передач | 5 |




