

| 1.5 5МКПП (122 л.с) FWD | 1.5 AT (122 л.с) FWD |
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 122 | 122 |
| Длина | 4638 | 4638 |
| Ширина | 1822 | 1822 |
| Высота | 1460 | 1460 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.5 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | ||
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 500 | 500 |
| Дорожный просвет, мм | 122 | 122 |
| Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
| Передняя колея колес, мм | 1549 | 1549 |
| Задняя колея колес, мм | 1551 | 1551 |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 |




