

| 1.6 л. 5MKПП (82 л.с) FWD | 1.6 л. 5MKПП (113 л.с) FWD | 1,6 л CVT (113 л.с.) FWD |
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | ||
| Тип двигателя | gas | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 82 | 113 | 113 |
| Длина | 4368 | 4368 | 4368 |
| Ширина | 1761 | 1761 | 1761 |
| Высота | 1570 | 1570 | 1576 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 8.8 | 8.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 5.8 | 5.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.8 | 6.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 172 | 170 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 13.9 | 11.0 | 12.1 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 510 |
| Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 |
| Колесная база, мм | 2634 | 2634 | 2634 |
| Передняя колея колес, мм | 1486 | ||
| Задняя колея колес, мм | 1482 | ||
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | 258x22 | 258x22 | 258×22 |
| Задние тормоза (тип, размер) | 8" | 8" | 8 |
| Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 |




