

| 1.6 л. 5МКПП (90 л.с) FWD | 1.6 л. 5МКПП (106 л.с) FWD | 1.6 4АКПП (98 л.с) FWD |
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | |||
| Тип двигателя | gas | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 90 | 106 | 98 |
| Длина | 4268 | 4268 | |
| Ширина | 1700 | 1700 | |
| Высота | 1500 | 1500 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 | 8.5 | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | |||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7.4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | 172 | 176 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.6 | 13.1 | |
| Объем топливного бака, л | |||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | |||
| Колесная база, мм | |||
| Передняя колея колес, мм | |||
| Задняя колея колес, мм | |||
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передняя подвеска | |||
| Задняя подвеска | |||
| Передние тормоза (тип, размер) | |||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 4 |




