

| 1.6 л. 7АМТ (186 л.с) FWD |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | gas |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 186 |
| Длина | 4780 |
| Ширина | 1843 |
| Высота | 1469 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | 130 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1590 |
| Задняя колея колес, мм | 1580 |
| Передний свес, мм | |
| Задний свес, мм | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 7 |




