

 
                | 1.6 6AT (123 л.с) FWD | 1.6л 6MT 2WD | 1.6л 6MT 4WD | 1.6л 6AT 4WD | 
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 
| Тип двигателя | gas | gas | gas | gas | 
| Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 
| Мощность, л.с. | 123 | 123 | 121 | 121 | 
| Длина | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 
| Ширина | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 
| Высота | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 | 8.8 | ||
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | 5.9 | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.0 | 7.0 | 7,2 | 7,5 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 167 | 167 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 433 | 433 | 433 | 433 | 
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 
| Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 
| Задняя колея колес, мм | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 
| Передний свес, мм | ||||
| Задний свес, мм | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | 
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | 
| Коробка передач | AT | МКПП | МКПП | АКПП | 
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 
 
                    
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                    



