

| 1.6 л. 7AMT (186 л.с) FWD | 1.6 л. 7AMT (186 л.с) 4WD |
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 186 | 186 |
| Длина | 4500 | 4500 |
| Ширина | 1865 | 1865 |
| Высота | 1680 | 1680 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.6 | 10.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 8.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.4 | 8.9 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 412 | 412 |
| Дорожный просвет, мм | 196 | 186 |
| Колесная база, мм | 2672 | 2672 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 | 1604 |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 7 | 7 |




