

| 2.0 л. 8АКПП (200 л.с) FWD | 2.0 л. 8АКПП (238 л.с.) 4WD |
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | 1969 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 | 238 |
| Длина | 4605 | 4605 |
| Ширина | 1878 | 1878 |
| Высота | 1643 | 1643 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 | 11.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 6.9 | 6.9 |
| Объем топливного бака, л | 54 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 446 |
| Дорожный просвет, мм | 204 | 204 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
| Передний свес, мм | 917 | 917 |
| Задний свес, мм | 988 | 988 |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые, вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | AT | АКПП |
| Количество передач | 8 | 8 |




