

| 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1750 |
| Тип двигателя | gas |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 449 |
| Длина | 5050 |
| Ширина | 1995 |
| Высота | 1750 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 5.3 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 495 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Колесная база, мм | |
| Передняя колея колес, мм | |
| Задняя колея колес, мм | |
| Передний свес, мм | |
| Задний свес, мм | |
| Передняя подвеска | |
| Задняя подвеска | |
| Передние тормоза (тип, размер) | |
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | AT |
| Количество передач | 1 |




