

| 1.5 6МКПП (143 л.с) FWD | 1.5 7DCT (143 л.с) FWD |
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 143 | 143 |
| Длина | 4664 | 4664 |
| Ширина | 1830 | 1830 |
| Высота | 1729 | 1729 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.2 | 8.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | ||
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 808 | 808 |
| Дорожный просвет, мм | 145 | 145 |
| Колесная база, мм | 2680 | 2680 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1565 | 1565 |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | МКПП | DCT |
| Количество передач | 6 | 7 |




