

| 2.0 (226 л.с) 8AT FWD | 2.0 (226 л.с) 8AT 4WD |
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 226 | 226 |
| Длина | 4865 | 4865 |
| Ширина | 1948 | 1948 |
| Высота | 1695 | 1695 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | - |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | - | - |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 | 8.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 0.0 | 0.0 |
| Объем топливного бака, л | 70 | 70 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 351 | 351 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2890 | 2890 |
| Передняя колея колес, мм | 1635 | 1635 |
| Задняя колея колес, мм | 1650 | 1650 |
| Передний свес, мм | 980 | 980 |
| Задний свес, мм | 995 | 995 |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | АКПП | AT |
| Количество передач | 8 | 8 |




