

| 1.5 л 7АМТ (167 л.с.) FWD |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 |
| Тип двигателя | gas |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 167 |
| Длина | 4515 |
| Ширина | 1870 |
| Высота | 1565 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 7.6 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Передняя колея колес, мм | 1600 |
| Задняя колея колес, мм | 1610 |
| Передний свес, мм | 935 |
| Задний свес, мм | 870 |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | DCT |
| Количество передач | 7 |




