

| 2.0 DCT (249 л.с) FWD |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | gas |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Длина | 4820 |
| Ширина | 1930 |
| Высота | 1710 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8.5 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 717 |
| Дорожный просвет, мм | |
| Колесная база, мм | 2820 |
| Передняя колея колес, мм | 1638 |
| Задняя колея колес, мм | 1641 |
| Передний свес, мм | |
| Задний свес, мм | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | DCT |
| Количество передач |




