

| 1.5hyb AT (490 л.с.) 4WD |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1645 |
| Тип двигателя | hybrid |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 490 |
| Длина | 4905 |
| Ширина | 1950 |
| Высота | 1645 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 0.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 4.8 |
| Объем топливного бака, л | 56 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1320 |
| Дорожный просвет, мм | 213 |
| Колесная база, мм | |
| Передняя колея колес, мм | |
| Задняя колея колес, мм | |
| Передний свес, мм | |
| Задний свес, мм | |
| Передняя подвеска | |
| Задняя подвеска | |
| Передние тормоза (тип, размер) | |
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | AT |
| Количество передач | 1 |




