

| 1.5 л. 9CVT (147 л.c.) FWD |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | gas |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Длина | 4533 |
| Ширина | 1848 |
| Высота | 1690 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.5 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1113 |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Передняя колея колес, мм | 1570 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Передний свес, мм | |
| Задний свес, мм | |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | CVT |
| Количество передач |




