

| 2.0 л. 7АМТ (192 л.с.) FWD | 2.0 л. 7АМТ (192 л.с.) 4WD |
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2000 | 2000 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 192 | 192 |
| Длина | 4620 | 4620 |
| Ширина | 1910 | 1910 |
| Высота | 1780 | 1780 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | ||
| Объем топливного бака, л | 61 | 61 |
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
| Колесная база, мм | 2738 | 2738 |
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | DCT | DCT |
| Количество передач | 7 | 7 |




