

| 2.0 л 8АКПП (226 л.с.) 4WD |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1988 |
| Тип двигателя | gas |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 226 |
| Длина | 5350 |
| Ширина | 1980 |
| Высота | 1875 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | 225 |
| Колесная база, мм | 3180 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1630 |
| Передний свес, мм | 945 |
| Задний свес, мм | 1225 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |




