

| 1.5 л. CVT (147 л. с.) FWD |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | gas |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Длина | 4500 |
| Ширина | 1842 |
| Высота | 1705 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.8 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 475 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Колесная база, мм | 2670 |
| Передняя колея колес, мм | |
| Задняя колея колес, мм | |
| Передний свес, мм | |
| Задний свес, мм | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
| Коробка передач | CVT |
| Количество передач |




