

| 2.0 DCT (245 л.с) 4WD |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | gas |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 245 |
| Длина | 4785 |
| Ширина | 2006 |
| Высота | 1880 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8.7 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 580 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Передняя колея колес, мм | 1685 |
| Задняя колея колес, мм | 1695 |
| Передний свес, мм | 892 |
| Задний свес, мм | 1093 |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Независимая, многорычажная |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | DCT |
| Количество передач |




