

| 1.6 л. 5МКПП (106 л.с) FWD | 1.8 л. 5МКПП (122 л.с) FWD | 1.6 л. CVT (113 л.с) FWD |
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | ||
| Тип двигателя | gas | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 106 | 122 | 113 |
| Длина | 4424 | 4424 | 4424 |
| Ширина | 1785 | 1785 | 1785 |
| Высота | 1532 | 1532 | 1537 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.5 | 9.7 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.9 | 7.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 180 | 178 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.6 | 11.2 | 12.6 |
| Объем топливного бака, л | |||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | 203 | 203 | 178 |
| Колесная база, мм | 2635 | ||
| Передняя колея колес, мм | |||
| Задняя колея колес, мм | |||
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передняя подвеска | |||
| Задняя подвеска | |||
| Передние тормоза (тип, размер) | |||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 |




