

| 1.6 л. 5МКПП (90 л.с) FWD | 1.6 л. 5МКПП (106 л.с) FWD |
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | ||
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 90 | 106 |
| Длина | 4260 | 4260 |
| Ширина | 1700 | 1700 |
| Высота | 1500 | 1500 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 | 8.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 182 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.9 | 10.7 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | МКПП | МКПП |
| Количество передач | 5 | 5 |




