

| 1.6 л. 7AMT (186 л.с.) 4WD | 2.0 л. 7AMT (197 л.с) 4WD |
| Объем двигателя, л | 1.6 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 186 | 197 |
| Длина | 4780 | 4780 |
| Ширина | 1885 | 1885 |
| Высота | 1730 | 1730 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | 11.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 8.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 200 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.8 | 9.0 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 461 | 600 |
| Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
| Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
| Передняя колея колес, мм | 1616 | 1616 |
| Задняя колея колес, мм | 1593 | 1593 |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
| Коробка передач | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 7 | 7 |




